© 2009–2016, Онлайн кинотеатр Кинопод. Все права защищены
Ниже представлена десятка самых кассовых серий фильмов за всю историю кинемотографа, сумма отражает количество денег, заработанных только с продажи билетов в кинотеатрах.
"Гарри Поттер" (2001-2011) - серия романов английской писательницы Дж. К. Роулинг о волшебнике, дважды одержавшего победу над Тёмным магом Волан-де-Мортом. Кинокомпания: Warner Bros Количество фильмов в серии: 8 Мировые сборы: $ 7,5 млрд. Самый прибыльный в серии: "Гарри Поттер и Дары смерти: часть 2" ($ 1,2 млрд.) | ||
"Джеймс Бонд" (1962-2008) - одна из самых продолжительных серий фильмов в истории об агенте 007, снятая по романам британского писателя Яна Флеминга. Кинокомпания: MGM, UA, Columbia Pictures Количество фильмов в серии: 22 Мировые сборы: $ 5 млрд. Самый прибыльный в серии: "Казино Рояль" ($ 594 млн.) | ||
"Звёздные войны" (1977-2005) - фантастическая сага, не раз признанная лучшей научной фантастикой, оказавшей огромное влияние на международную поп-культуру, о жизни и становлении Дарта Вейдера. Кинокомпания: 20th Century Fox, Lucasfilm Количество фильмов в серии: 6 Мировые сборы: $ 4,2 млрд. Самый прибыльный в серии: "Звездные войны: Эпизод 1 - Скрытая угроза" ($ 924 млн.) | ||
"Пираты Карибского моря" (2003-2011) - серия о невероятных приключениях пиратов в Карибском море. Кинокомпания: Walt Disney Pictures Количество фильмов в серии: 4 Мировые сборы: $ 3,7 млрд. Самый прибыльный в серии: "Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца" ($ 1 млрд.) | ||
"Властелин колец" (2001-2003) - история по мотивам фэнтезийного романа английского писателя Дж. Р. Р. Толкина об отважных хоббитах, которые пытаются уничтожить кольцо всевластия, дабы не допустить хаоса в мире. Кинокомпания: New Line Cinema Количество фильмов в серии: 3 Мировые сборы: $ 2,915 млрд. Самый прибыльный в серии: "Властелин колец: Возвращение Короля" ($ 1,1 млрд.) | ||
"Шрэк" (2001-2010) - анимационный мульфильм, экранизация детской книги Уильяма Стейга о злоключениях зелёного, страшного, но очень доброго огра, живущего отшельником на болоте. Кинокомпания: DreamWorks Animation Количество фильмов в серии: 4 Мировые сборы: $ 2,911 млрд. Самый прибыльный в серии: "Шрек 2" ($ 920 млн.) | ||
"Бэтмен" (1989-2008) - фильм по комиксам издательства DC Comics о супергерое Бэтмене. Кинокомпания: Warner Bros. Количество фильмов в серии: 6 Мировые сборы: $ 2,6 млрд. Самый прибыльный в серии: "Темный рыцарь" ($ 1 млрд.) | ||
"Трансформеры" (2007-2011) - фильм о войне между инопланетными разумными машинами, которые могут трансформироваться в машины, технику, людей, животных и другие объекты. Кинокомпания: Paramount Pictures, Hasbro Количество фильмов в серии: 3 Мировые сборы: $ 2,5 млрд. Самый прибыльный в серии: "Трансформеры 3: Темная сторона Луны" ($ 1 млрд.) | ||
"Человек-паук" (2002-2007) - постановка комикса издательства Marvel Comics о Питере Паркере, который превращается в супергероя Спайдер Мэна. Кинокомпания: Columbia Pictures Количество фильмов в серии: 3 Мировые сборы: $ 2,4 млрд. Самый прибыльный в серии: "Человек-паук 3: Враг в отражении" ($ 890 млн.) | ||
"Индиана Джонс" (1981-2008) - знаменитая серия об учителе археологии Индиане Джонсе и его фантастических путешествиях в отдалённые уголки нашей планеты. Кинокомпания: Paramount Pictures, Lucasfilm Количество фильмов в серии: 4 Мировые сборы: $ 1,9 млрд. Самый прибыльный в серии: "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа" ($ 783 млн.) |